Senza il tuo consenso usiamo solo cookie tecnici. Se accetti, aggiungiamo le statistiche sulle visite e la misura dei nostri annunci. Cookie policy

Il ruolo con cui è schierato.
4 in panchina senza minuti
26/2@26/02I voti A e B sulla prossima partita, poi le linee che centra più spesso.
Nessun voto A o B e nessuna linea centrata nel 70% delle ultime 10.
Frequenza sulle presenze giocate, per finestra. Percentuale solo da tre partite, altrimenti il conteggio. Nessuna probabilità: le stime dei giocatori stanno nella pagina della partita.
| Linea | U10 | |||
|---|---|---|---|---|
| Produzione | ||||
| Tiri O 0,5 | 0 su 1 | |||
| Tiri O 1,5 | 0 su 1 | |||
| Tiri O 2,5 | 0 su 1 | |||
| Tiri O 3,5 | 0 su 1 | |||
| Tiri in porta O 0,5 | 0 su 1 | |||
| Tiri in porta O 1,5 | 0 su 1 | |||
| Segna | 0 su 1 | |||
| Contributo | ||||
| Assist | 0 su 1 | |||
| Passaggi chiave O 0,5 | 0 su 1 | |||
| Passaggi chiave O 1,5 | 0 su 1 | |||
| Dribbling riusciti O 0,5 | 0 su 1 | |||
| Dribbling riusciti O 1,5 | 0 su 1 | |||
| Duelli | ||||
| Falli subiti O 0,5 | 0 su 1 | |||
| Falli subiti O 1,5 | 0 su 1 | |||
| Falli subiti O 2,5 | 0 su 1 | |||
| Contrasti O 0,5 | 0 su 1 | |||
| Contrasti O 1,5 | 0 su 1 | |||
| Contrasti O 2,5 | 0 su 1 | |||
| Disciplina | ||||
| Ammonito | 0 su 1 | |||
| Falli commessi O 0,5 | 0 su 1 | |||
| Falli commessi O 1,5 | 0 su 1 | |||
| Falli commessi O 2,5 | 0 su 1 | |||
| Fuorigioco O 0,5 | 0 su 1 | |||
Una riga per presenza giocata, dalla più recente. Tocca una riga per il dettaglio. Il voto è quello della fonte dei dati, da 1 a 10.
| Data | Avversario | MinMinuti | TiriTiri | PortaIn porta | GolGol | AssistAssist | Cart.Cartellini | VotoVoto | Apri il dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 feb | Nottingham Forest26 feb · in trasfertaUEFA Europa League · in trasferta | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,3 |