Senza il tuo consenso usiamo solo cookie tecnici. Se accetti, aggiungiamo le statistiche sulle visite e la misura dei nostri annunci. Cookie policy

· DifensoreN. 65· 19 anni
nessuna partita in calendario
Il ruolo con cui è schierato.
4 in panchina senza minuti
29/1@29/01
28/128/01I voti A e B sulla prossima partita, poi le linee che centra più spesso.
Nessun voto A o B e nessuna linea centrata nel 70% delle ultime 10.
Frequenza sulle presenze giocate, per finestra. Percentuale solo da tre partite, altrimenti il conteggio. Nessuna probabilità: le stime dei giocatori stanno nella pagina della partita.
| Linea | U10 | |||
|---|---|---|---|---|
| Produzione | ||||
| Tiri O 0,5 | 0 su 2 | |||
| Tiri O 1,5 | 0 su 2 | |||
| Tiri O 2,5 | 0 su 2 | |||
| Tiri O 3,5 | 0 su 2 | |||
| Tiri in porta O 0,5 | 0 su 2 | |||
| Tiri in porta O 1,5 | 0 su 2 | |||
| Segna | 0 su 2 | |||
| Contributo | ||||
| Assist | 0 su 2 | |||
| Passaggi chiave O 0,5 | 0 su 2 | |||
| Passaggi chiave O 1,5 | 0 su 2 | |||
| Dribbling riusciti O 0,5 | 0 su 2 | |||
| Dribbling riusciti O 1,5 | 0 su 2 | |||
| Duelli | ||||
| Falli subiti O 0,5 | 0 su 2 | |||
| Falli subiti O 1,5 | 0 su 2 | |||
| Falli subiti O 2,5 | 0 su 2 | |||
| Contrasti O 0,5 | 0 su 2 | |||
| Contrasti O 1,5 | 0 su 2 | |||
| Contrasti O 2,5 | 0 su 2 | |||
| Disciplina | ||||
| Ammonito | 1 su 2 | |||
| Falli commessi O 0,5 | 1 su 2 | |||
| Falli commessi O 1,5 | 0 su 2 | |||
| Falli commessi O 2,5 | 0 su 2 | |||
| Fuorigioco O 0,5 | 0 su 2 | |||
Una riga per presenza giocata, dalla più recente. Tocca una riga per il dettaglio. Il voto è quello della fonte dei dati, da 1 a 10.
| Data | Avversario | MinMinuti | TiriTiri | PortaIn porta | GolGol | AssistAssist | Cart.Cartellini | VotoVoto | Apri il dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 gen | Qarabag28 gen · in casaUEFA Champions League · in casa | 15′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,6 | |
| 29 gen | PSV29 gen · in trasfertaUEFA Champions League · in trasferta | 4′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,2 |