dom 8 nov, 22:00
Gimnasia La Platain casa
Belgranofuori
- Gol fatti
- 1,5
- 0,9
- Gol subiti
- 1,1
- 0,7
- Over 2,5
- 8 su 15
- 4 su 18
- Corner totali
- 8,5
- 8,5
Senza il tuo consenso usiamo solo cookie tecnici. Se accetti, aggiungiamo le statistiche sulle visite e la misura dei nostri annunci. Cookie policy
Gol, xG, tiri, corner, cartellini ed esiti di ogni squadra, a partita, con le classifiche e le statistiche degli arbitri: dai risultati e dalle statistiche ufficiali registrate.
Ogni squadra sta dove la portano i suoi numeri: quello che fa in orizzontale, quello che concede in verticale. 480 partite registrate.
Media del campionato 1,1
Media del campionato 1,1
Media del campionato 2,2
La squadra di casa con i suoi numeri in casa, l'ospite con quelli in trasferta.
dom 8 nov, 22:00
Gimnasia La Platain casa
Belgranofuori
dom 8 nov, 22:00
Gimnasia Mendozain casa
Independiente Rivadaviafuori
dom 8 nov, 22:00
Tigrein casa
Sarmientofuori
dom 8 nov, 22:00
Banfieldin casa
Atlético Tucumánfuori
dom 8 nov, 22:00
Talleresin casa
Estudiantesfuori
dom 8 nov, 22:00
San Lorenzoin casa
Platensefuori
sopra la media del campionatosotto la mediaPiù è intenso il colore, più è lontano dalla media.
| Squadra | PG | V-N-P | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentinos Juniors | 34 | 19-10-5 | 1,97 | 1,2 | 0,8 | 1,16 | 1,01 | 13,8 | 4,8 | 8,8 | 5,8 | 5,5 | 11,0 | 11 su 34 | 16 su 34 | 15 su 34 | 7 su 34 |
Rosario Central | 34 | 19-8-7 | 1,91 | 1,4 | 0,9 | 1,41 | 1,06 | 14,1 | 5,0 | 9,7 | 5,4 | 5,1 | 11,2 | 17 su 34 | 20 su 34 | 11 su 34 | 6 su 34 |
Boca Juniors | 32 | 16-12-4 | 1,88 | 1,5 | 0,8 | 1,55 | 0,97 | 14,1 | 4,7 | 8,8 | 5,3 | 5,2 | 10,3 | 13 su 32 | 16 su 32 | 15 su 32 | 3 su 32 |
Independiente Rivadavia | 32 | 16-8-8 | 1,75 | 1,6 | 1,3 | 1,39 | 1,12 | 14,1 | 4,8 | 8,8 | 4,2 | 4,7 | 11,7 | 18 su 32 | 21 su 32 | 7 su 32 | 7 su 32 |
Vélez Sarsfield | 32 | 14-14-4 | 1,75 | 1,3 | 0,9 | 1,14 | 1,41 | 12,6 | 4,4 | 9,1 | 4,6 | 4,8 | 11,1 | 10 su 32 | 17 su 32 | 12 su 32 | 5 su 32 |
Instituto | 31 | 16-6-9 | 1,74 | 1,3 | 1,0 | 1,41 | 0,84 | 13,4 | 4,3 | 8,9 | 5,3 | 5,7 | 12,6 | 12 su 31 | 14 su 31 | 11 su 31 | 7 su 31 |
Gimnasia La Plata | 33 | 17-6-10 | 1,73 | 1,3 | 1,2 | 1,46 | 1,11 | 12,1 | 4,1 | 9,5 | 4,0 | 5,8 | 11,4 | 17 su 33 | 18 su 33 | 9 su 33 | 7 su 33 |
Belgrano | 35 | 16-11-8 | 1,69 | 1,1 | 0,8 | 1,27 | 1,19 | 12,7 | 4,2 | 8,7 | 4,1 | 4,5 | 10,9 | 12 su 35 | 14 su 35 | 16 su 35 | 10 su 35 |
River Plate | 35 | 18-5-12 | 1,69 | 1,3 | 0,9 | 1,38 | 0,84 | 16,1 | 5,3 | 8,7 | 5,5 | 5,4 | 11,9 | 12 su 35 | 13 su 35 | 13 su 35 | 10 su 35 |
Lanús | 32 | 13-10-9 | 1,53 | 1,1 | 0,9 | 1,26 | 0,91 | 12,5 | 4,3 | 9,1 | 4,3 | 4,4 | 12,1 | 11 su 32 | 12 su 32 | 14 su 32 | 10 su 32 |
Defensa y Justicia | 31 | 12-11-8 | 1,52 | 1,3 | 1,1 | 1,48 | 1,09 | 12,4 | 4,6 | 9,1 | 4,2 | 4,8 | 11,0 | 13 su 31 | 17 su 31 | 9 su 31 | 8 su 31 |
Estudiantes | 32 | 13-7-12 | 1,44 | 1,2 | 0,9 | 1,55 | 1,32 | 14,4 | 5,2 | 8,5 | 4,3 | 5,5 | 12,1 | 13 su 32 | 10 su 32 | 13 su 32 | 13 su 32 |
Barracas Central | 31 | 11-11-9 | 1,42 | 1,0 | 0,9 | 1,07 | 0,83 | 11,4 | 3,9 | 7,5 | 3,5 | 4,5 | 12,4 | 10 su 31 | 15 su 31 | 10 su 31 | 11 su 31 |
Independiente | 32 | 11-11-10 | 1,38 | 1,2 | 1,2 | 0,99 | 1,09 | 13,0 | 3,9 | 10,0 | 5,5 | 4,8 | 11,4 | 11 su 32 | 18 su 32 | 9 su 32 | 7 su 32 |
Huracán | 33 | 11-11-11 | 1,33 | 1,0 | 1,0 | 1,03 | 1,48 | 12,2 | 3,8 | 9,3 | 4,4 | 5,9 | 13,2 | 11 su 33 | 15 su 33 | 12 su 33 | 12 su 33 |
San Lorenzo | 32 | 10-12-10 | 1,31 | 0,8 | 0,9 | 0,81 | 1,23 | 10,8 | 3,7 | 8,6 | 3,8 | 5,6 | 12,6 | 6 su 32 | 10 su 32 | 15 su 32 | 13 su 32 |
Gimnasia Mendoza | 31 | 11-7-13 | 1,29 | 1,0 | 1,2 | 1,15 | 1,58 | 12,2 | 3,8 | 9,0 | 3,8 | 4,7 | 12,8 | 12 su 31 | 13 su 31 | 9 su 31 | 11 su 31 |
Sarmiento | 31 | 12-4-15 | 1,29 | 1,2 | 1,4 | 1,28 | 1,41 | 10,5 | 3,6 | 9,6 | 3,6 | 5,5 | 13,8 | 15 su 31 | 17 su 31 | 8 su 31 | 7 su 31 |
Unión Santa Fe | 33 | 11-9-13 | 1,27 | 1,4 | 1,4 | 1,19 | 0,98 | 15,4 | 5,0 | 8,7 | 4,6 | 5,3 | 12,1 | 19 su 33 | 21 su 33 | 5 su 33 | 9 su 33 |
Newell's Old Boys | 31 | 8-13-10 | 1,19 | 0,9 | 1,2 | 0,98 | 0,86 | 10,0 | 3,3 | 9,1 | 4,0 | 5,2 | 13,2 | 10 su 31 | 16 su 31 | 8 su 31 | 11 su 31 |
Talleres | 32 | 10-8-14 | 1,19 | 1,0 | 1,1 | 1,13 | 1,32 | 13,0 | 4,5 | 9,6 | 4,6 | 4,9 | 11,8 | 16 su 32 | 15 su 32 | 10 su 32 | 12 su 32 |
Racing Club | 33 | 10-9-14 | 1,18 | 1,1 | 1,2 | 1,10 | 1,52 | 12,6 | 3,9 | 8,4 | 4,5 | 5,6 | 13,4 | 16 su 33 | 20 su 33 | 8 su 33 | 9 su 33 |
Tigre | 31 | 8-12-11 | 1,16 | 1,1 | 1,0 | 1,23 | 1,08 | 13,8 | 4,2 | 8,7 | 4,5 | 5,3 | 11,2 | 11 su 31 | 16 su 31 | 9 su 31 | 11 su 31 |
Platense | 31 | 7-12-12 | 1,06 | 0,8 | 1,1 | 1,22 | 1,23 | 13,2 | 4,1 | 8,9 | 5,1 | 4,4 | 11,7 | 10 su 31 | 14 su 31 | 8 su 31 | 14 su 31 |
Banfield | 31 | 8-8-15 | 1,03 | 1,1 | 1,4 | 1,00 | 1,70 | 12,2 | 3,5 | 8,6 | 3,6 | 4,6 | 11,9 | 14 su 31 | 18 su 31 | 6 su 31 | 9 su 31 |
Atlético Tucumán | 31 | 7-10-14 | 1,00 | 0,9 | 1,1 | 0,74 | 0,96 | 11,7 | 3,5 | 9,2 | 5,1 | 5,0 | 12,6 | 14 su 31 | 16 su 31 | 12 su 31 | 9 su 31 |
Central Córdoba | 31 | 6-8-17 | 0,84 | 0,7 | 1,5 | 1,07 | 1,68 | 10,7 | 2,9 | 8,8 | 4,1 | 4,4 | 12,4 | 11 su 31 | 11 su 31 | 8 su 31 | 16 su 31 |
Deportivo Riestra | 31 | 3-14-14 | 0,74 | 0,5 | 0,9 | 0,93 | 0,87 | 10,3 | 3,5 | 8,1 | 3,7 | 5,3 | 16,4 | 4 su 31 | 8 su 31 | 10 su 31 | 20 su 31 |
Aldosivi | 31 | 3-10-18 | 0,61 | 0,7 | 1,4 | 0,97 | 1,57 | 12,4 | 3,4 | 9,4 | 4,1 | 4,9 | 13,7 | 11 su 31 | 16 su 31 | 7 su 31 | 13 su 31 |
Estudiantes de Rio Cuarto | 31 | 3-5-23 | 0,45 | 0,5 | 1,4 | 0,86 | 1,30 | 11,1 | 2,5 | 9,5 | 4,6 | 4,4 | 12,4 | 12 su 31 | 11 su 31 | 6 su 31 | 18 su 31 |
Stagione 2026/27, 2025/26