ven 6 nov, 00:00
Universidad de Concepcionin casa
O'Higginsfuori
- Gol fatti
- 0,7
- 1,3
- Gol subiti
- 1,1
- 1,9
- Over 2,5
- 4 su 12
- 7 su 13
- Corner totali
- 10,1
- 10,6
Senza il tuo consenso usiamo solo cookie tecnici. Se accetti, aggiungiamo le statistiche sulle visite e la misura dei nostri annunci. Cookie policy
Gol, xG, tiri, corner, cartellini ed esiti di ogni squadra, a partita, con le classifiche e le statistiche degli arbitri: dai risultati e dalle statistiche ufficiali registrate.
Ogni squadra sta dove la portano i suoi numeri: quello che fa in orizzontale, quello che concede in verticale. 205 partite registrate.
Media del campionato 1,4
Media del campionato 1,4
Media del campionato 2,9
La squadra di casa con i suoi numeri in casa, l'ospite con quelli in trasferta.
ven 6 nov, 00:00
Universidad de Concepcionin casa
O'Higginsfuori
dom 8 nov, 22:00
Audax Italianoin casa
Coquimbo Unidofuori
dom 8 nov, 22:00
Deportes La Serenain casa
Palestinofuori
dom 8 nov, 22:00
Ñublensein casa
Colo Colofuori
dom 8 nov, 22:00
Union La Calerain casa
Huachipatofuori
dom 8 nov, 22:00
Universidad Católicain casa
Deportes Limachefuori
sopra la media del campionatosotto la mediaPiù è intenso il colore, più è lontano dalla media.
| Squadra | PG | V-N-P | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colo Colo | 26 | 18-4-4 | 2,23 | 2,2 | 1,1 | 1,88 | 1,02 | 15,3 | 5,7 | 10,3 | 6,3 | 4,0 | 10,1 | 15 su 26 | 16 su 26 | 8 su 26 | 3 su 26 |
Universidad de Chile | 26 | 14-6-6 | 1,85 | 1,7 | 0,8 | 1,74 | 0,97 | 15,0 | 5,4 | 10,1 | 6,2 | 5,0 | 9,8 | 14 su 26 | 12 su 26 | 11 su 26 | 6 su 26 |
Universidad Católica | 26 | 14-4-8 | 1,77 | 2,0 | 1,4 | 1,40 | 1,07 | 12,9 | 4,4 | 9,4 | 4,9 | 6,8 | 11,4 | 18 su 26 | 17 su 26 | 6 su 26 | 3 su 26 |
Deportes Limache | 26 | 12-4-10 | 1,54 | 1,9 | 1,4 | 1,67 | 1,58 | 12,0 | 4,9 | 9,6 | 4,1 | 4,1 | 9,2 | 18 su 26 | 14 su 26 | 7 su 26 | 5 su 26 |
Everton de Viña del Mar | 25 | 10-7-8 | 1,48 | 1,6 | 1,3 | 1,39 | 1,66 | 13,5 | 5,4 | 10,4 | 5,4 | 5,8 | 10,6 | 14 su 25 | 14 su 25 | 6 su 25 | 7 su 25 |
Palestino | 26 | 11-5-10 | 1,46 | 1,5 | 1,4 | 1,80 | 1,25 | 15,0 | 4,6 | 9,2 | 4,8 | 5,2 | 11,2 | 14 su 26 | 16 su 26 | 5 su 26 | 7 su 26 |
Coquimbo Unido | 25 | 10-5-10 | 1,40 | 1,5 | 1,4 | 1,02 | 1,18 | 12,5 | 4,6 | 10,3 | 5,8 | 6,3 | 10,9 | 14 su 25 | 17 su 25 | 5 su 25 | 4 su 25 |
Concepción | 26 | 10-5-11 | 1,35 | 1,1 | 1,1 | 0,90 | 1,23 | 12,7 | 3,6 | 9,1 | 4,3 | 5,5 | 10,4 | 8 su 26 | 10 su 26 | 9 su 26 | 7 su 26 |
Ñublense | 26 | 9-8-9 | 1,35 | 1,1 | 1,5 | 0,99 | 1,52 | 12,3 | 3,9 | 9,0 | 4,4 | 5,7 | 12,9 | 12 su 26 | 14 su 26 | 7 su 26 | 6 su 26 |
Huachipato | 25 | 9-6-10 | 1,32 | 1,4 | 1,6 | 1,20 | 0,97 | 11,7 | 4,2 | 9,6 | 3,7 | 4,8 | 9,8 | 14 su 25 | 12 su 25 | 7 su 25 | 9 su 25 |
Deportes La Serena | 26 | 8-10-8 | 1,31 | 1,5 | 1,6 | 1,28 | 1,71 | 11,8 | 4,5 | 10,0 | 4,1 | 5,3 | 11,9 | 15 su 26 | 15 su 26 | 7 su 26 | 6 su 26 |
O'Higgins | 26 | 9-4-13 | 1,19 | 1,1 | 1,5 | 1,12 | 1,20 | 14,0 | 4,7 | 10,5 | 5,5 | 5,2 | 10,2 | 12 su 26 | 13 su 26 | 5 su 26 | 9 su 26 |
Audax Italiano | 26 | 7-9-10 | 1,15 | 1,1 | 1,4 | 1,07 | 1,30 | 11,7 | 3,6 | 9,0 | 4,3 | 5,6 | 10,1 | 12 su 26 | 12 su 26 | 9 su 26 | 8 su 26 |
Cobresal | 25 | 6-6-13 | 0,96 | 1,4 | 1,9 | 1,40 | 1,07 | 14,9 | 5,2 | 11,0 | 5,2 | 4,0 | 10,2 | 14 su 25 | 14 su 25 | 4 su 25 | 7 su 25 |
Union La Calera | 24 | 5-6-13 | 0,88 | 1,0 | 1,5 | 0,79 | 1,53 | 10,7 | 3,5 | 10,6 | 5,6 | 5,5 | 10,0 | 14 su 24 | 12 su 24 | 5 su 24 | 9 su 24 |
Universidad de Concepcion | 26 | 6-5-15 | 0,88 | 0,7 | 1,8 | 1,25 | 1,51 | 12,6 | 3,8 | 11,0 | 5,0 | 6,0 | 10,7 | 12 su 26 | 12 su 26 | 5 su 26 | 10 su 26 |
Stagione 2026/27, 2025/26