ven 6 nov, 20:00
Willem IIin casa
PEC Zwollefuori
- Gol fatti
- 0,8
- 1,2
- Gol subiti
- 3,2
- 1,8
- Over 2,5
- 4 su 5
- 3 su 5
- Corner totali
- 11,4
- 11,2
Senza il tuo consenso usiamo solo cookie tecnici. Se accetti, aggiungiamo le statistiche sulle visite e la misura dei nostri annunci. Cookie policy
Gol, xG, tiri, corner, cartellini ed esiti di ogni squadra, a partita, con le classifiche e le statistiche degli arbitri: dai risultati e dalle statistiche ufficiali registrate.
Ogni squadra sta dove la portano i suoi numeri: quello che fa in orizzontale, quello che concede in verticale. 99 partite registrate.
Media del campionato 1,9
PSV3,2
Feyenoord3,0
Ajax2,7
Twente2,5
Groningen2,4
Cambuur2,1
Go Ahead Eagles2,1
AZ Alkmaar1,8
Sparta Rotterdam1,8
Heerenveen1,7Media del campionato 1,9
Willem II3,5
Utrecht2,8
Excelsior2,5
Go Ahead Eagles2,5
Sparta Rotterdam2,4
Groningen2,2
ADO Den Haag2,2
PEC Zwolle2,1
Telstar2,1
Cambuur2,0Media del campionato 3,8
Utrecht4,5
Groningen4,5
Go Ahead Eagles4,5
Willem II4,5
PSV4,4
Sparta Rotterdam4,2
Feyenoord4,1
Cambuur4,1
Excelsior4,0
Ajax3,9La squadra di casa con i suoi numeri in casa, l'ospite con quelli in trasferta.
ven 6 nov, 20:00
Willem IIin casa
PEC Zwollefuori
sab 7 nov, 16:30
Fortuna Sittardin casa
Telstarfuori
sab 7 nov, 18:45
ADO Den Haagin casa
Sparta Rotterdamfuori
sab 7 nov, 21:00
Excelsiorin casa
Go Ahead Eaglesfuori
dom 8 nov, 12:15
Heerenveenin casa
Feyenoordfuori
dom 8 nov, 14:30
Twentein casa
Ajaxfuori
sopra la media del campionatosotto la mediaPiù è intenso il colore, più è lontano dalla media.
| Squadra | PG | V-N-P | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feyenoord | 11 | 7-4-0 | 2,27 | 3,0 | 1,1 | 2,59 | 1,00 | 20,1 | 8,2 | 10,4 | 6,3 | 2,9 | 8,8 | 7 su 11 | 7 su 11 | 4 su 11 | 0 su 11 |
Ajax | 11 | 7-3-1 | 2,18 | 2,7 | 1,2 | 2,09 | 1,33 | 21,0 | 7,1 | 9,7 | 6,2 | 3,6 | 9,6 | 8 su 11 | 8 su 11 | 3 su 11 | 0 su 11 |
PSV | 11 | 7-2-2 | 2,09 | 3,2 | 1,2 | 2,61 | 1,27 | 19,6 | 7,3 | 9,8 | 6,9 | 3,7 | 9,7 | 9 su 11 | 9 su 11 | 2 su 11 | 0 su 11 |
Twente | 11 | 7-2-2 | 2,09 | 2,5 | 0,9 | 2,43 | 0,75 | 20,9 | 7,6 | 10,5 | 7,1 | 2,6 | 11,3 | 6 su 11 | 6 su 11 | 4 su 11 | 1 su 11 |
AZ Alkmaar | 11 | 6-2-3 | 1,82 | 1,8 | 1,2 | 2,01 | 1,29 | 17,1 | 6,3 | 11,2 | 7,5 | 2,8 | 12,4 | 4 su 11 | 5 su 11 | 3 su 11 | 3 su 11 |
Fortuna Sittard | 11 | 5-4-2 | 1,73 | 1,6 | 1,6 | 0,82 | 2,25 | 9,8 | 4,4 | 10,4 | 2,5 | 3,1 | 9,9 | 6 su 11 | 8 su 11 | 2 su 11 | 1 su 11 |
Heerenveen | 11 | 5-3-3 | 1,64 | 1,7 | 1,2 | 1,48 | 1,54 | 14,6 | 5,5 | 10,2 | 4,8 | 2,5 | 8,4 | 6 su 11 | 4 su 11 | 5 su 11 | 3 su 11 |
Cambuur | 11 | 4-3-4 | 1,36 | 2,1 | 2,0 | 1,47 | 1,71 | 12,7 | 5,2 | 10,2 | 4,1 | 3,5 | 11,8 | 9 su 11 | 7 su 11 | 3 su 11 | 1 su 11 |
Groningen | 11 | 4-3-4 | 1,36 | 2,4 | 2,2 | 1,78 | 2,23 | 14,8 | 5,9 | 9,7 | 4,4 | 2,6 | 9,3 | 10 su 11 | 10 su 11 | 1 su 11 | 0 su 11 |
Go Ahead Eagles | 11 | 3-5-3 | 1,27 | 2,1 | 2,5 | 1,64 | 1,67 | 15,2 | 5,8 | 10,4 | 5,7 | 1,8 | 7,9 | 9 su 11 | 10 su 11 | 0 su 11 | 1 su 11 |
Sparta Rotterdam | 11 | 3-3-5 | 1,09 | 1,8 | 2,4 | 1,97 | 1,92 | 13,7 | 5,0 | 11,8 | 5,7 | 3,0 | 10,9 | 10 su 11 | 9 su 11 | 0 su 11 | 2 su 11 |
Utrecht | 11 | 3-3-5 | 1,09 | 1,7 | 2,8 | 1,49 | 1,68 | 14,0 | 4,5 | 10,1 | 4,5 | 3,0 | 16,2 | 10 su 11 | 10 su 11 | 0 su 11 | 1 su 11 |
Excelsior | 11 | 3-2-6 | 1,00 | 1,4 | 2,5 | 1,22 | 1,94 | 9,6 | 3,5 | 9,0 | 3,5 | 2,3 | 11,3 | 10 su 11 | 6 su 11 | 2 su 11 | 3 su 11 |
NEC Nijmegen | 11 | 2-5-4 | 1,00 | 1,6 | 1,7 | 1,73 | 1,64 | 16,4 | 4,5 | 9,7 | 6,4 | 3,5 | 10,7 | 8 su 11 | 9 su 11 | 0 su 11 | 2 su 11 |
PEC Zwolle | 11 | 3-2-6 | 1,00 | 1,1 | 2,1 | 1,14 | 1,79 | 12,8 | 4,5 | 11,2 | 4,5 | 2,9 | 11,4 | 6 su 11 | 5 su 11 | 2 su 11 | 4 su 11 |
Telstar | 11 | 2-3-6 | 0,82 | 1,4 | 2,1 | 1,54 | 1,97 | 12,4 | 3,5 | 10,4 | 4,4 | 3,2 | 10,3 | 8 su 11 | 7 su 11 | 1 su 11 | 4 su 11 |
ADO Den Haag | 11 | 1-3-7 | 0,55 | 1,2 | 2,2 | 1,03 | 2,05 | 12,4 | 3,8 | 9,4 | 3,7 | 3,2 | 14,1 | 7 su 11 | 8 su 11 | 0 su 11 | 3 su 11 |
Willem II | 11 | 0-2-9 | 0,18 | 0,9 | 3,5 | 1,19 | 2,25 | 10,9 | 2,5 | 11,2 | 4,5 | 2,4 | 9,9 | 9 su 11 | 8 su 11 | 0 su 11 | 3 su 11 |
Stagione 2026/27, 2025/26