sab 7 nov, 22:00
New York Red Bullsin casa
Atlanta Unitedfuori
- Gol fatti
- 1,5
- 1,1
- Gol subiti
- 1,8
- 1,5
- Over 2,5
- 8 su 16
- 8 su 16
- Corner totali
- 9,4
- 10,6
Senza il tuo consenso usiamo solo cookie tecnici. Se accetti, aggiungiamo le statistiche sulle visite e la misura dei nostri annunci. Cookie policy
Gol, xG, tiri, corner, cartellini ed esiti di ogni squadra, a partita, con le classifiche e le statistiche degli arbitri: dai risultati e dalle statistiche ufficiali registrate.
Ogni squadra sta dove la portano i suoi numeri: quello che fa in orizzontale, quello che concede in verticale. 491 partite registrate.
Media del campionato 1,6
Inter Miami2,3
Vancouver Whitecaps2,2
Nashville SC2,1
FC Cincinnati2,0
Charlotte1,9
Philadelphia Union1,9
Orlando City SC1,9
Chicago Fire1,9
Portland Timbers1,8
FC Dallas1,8Media del campionato 1,6
Sporting Kansas City2,5
Orlando City SC2,4
FC Cincinnati2,2
CF Montreal2,0
Toronto FC1,9
Austin1,9
New York Red Bulls1,9
Portland Timbers1,9
DC United1,8
San Diego1,8Media del campionato 3,2
FC Cincinnati4,2
Orlando City SC4,2
Inter Miami4,0
Portland Timbers3,7
Sporting Kansas City3,6
San Diego3,5
Toronto FC3,5
Philadelphia Union3,4
Chicago Fire3,4
Charlotte3,4La squadra di casa con i suoi numeri in casa, l'ospite con quelli in trasferta.
sab 7 nov, 22:00
New York Red Bullsin casa
Atlanta Unitedfuori
sab 7 nov, 22:00
Orlando City SCin casa
New England Revolutionfuori
sab 7 nov, 22:00
CF Montrealin casa
Vancouver Whitecapsfuori
sab 7 nov, 22:00
DC Unitedin casa
New York City FCfuori
sab 7 nov, 22:00
FC Cincinnatiin casa
Nashville SCfuori
sab 7 nov, 22:00
Philadelphia Unionin casa
Toronto FCfuori
sopra la media del campionatosotto la mediaPiù è intenso il colore, più è lontano dalla media.
| Squadra | PG | V-N-P | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nashville SC | 33 | 22-8-3 | 2,24 | 2,1 | 0,8 | 1,62 | 1,22 | 12,8 | 5,2 | 9,3 | 5,2 | 3,2 | 11,7 | 19 su 33 | 15 su 33 | 16 su 33 | 6 su 33 |
Vancouver Whitecaps | 31 | 17-6-8 | 1,84 | 2,2 | 1,0 | 2,09 | 0,90 | 16,7 | 5,9 | 9,4 | 5,9 | 4,2 | 14,3 | 19 su 31 | 15 su 31 | 12 su 31 | 6 su 31 |
Inter Miami | 33 | 16-11-6 | 1,79 | 2,3 | 1,7 | 1,99 | 1,72 | 14,8 | 6,0 | 8,9 | 4,8 | 4,6 | 12,9 | 25 su 33 | 25 su 33 | 6 su 33 | 3 su 33 |
New England Revolution | 33 | 18-4-11 | 1,76 | 1,7 | 1,4 | 1,53 | 1,42 | 12,1 | 4,8 | 10,4 | 4,7 | 3,6 | 9,4 | 24 su 33 | 21 su 33 | 6 su 33 | 7 su 33 |
Chicago Fire | 33 | 16-7-10 | 1,67 | 1,9 | 1,5 | 1,69 | 1,28 | 14,4 | 5,2 | 9,5 | 4,6 | 4,2 | 12,8 | 25 su 33 | 24 su 33 | 7 su 33 | 3 su 33 |
FC Dallas | 33 | 15-10-8 | 1,67 | 1,8 | 1,5 | 1,53 | 1,32 | 12,3 | 4,6 | 10,6 | 4,7 | 4,4 | 13,4 | 21 su 33 | 20 su 33 | 8 su 33 | 8 su 33 |
Charlotte | 33 | 15-8-10 | 1,61 | 1,9 | 1,4 | 1,53 | 1,56 | 11,5 | 4,8 | 10,7 | 4,7 | 4,6 | 10,1 | 24 su 33 | 22 su 33 | 7 su 33 | 6 su 33 |
San Jose Earthquakes | 32 | 14-9-9 | 1,59 | 1,7 | 1,4 | 1,67 | 1,40 | 13,3 | 4,9 | 10,6 | 5,9 | 4,2 | 12,4 | 18 su 32 | 21 su 32 | 7 su 32 | 5 su 32 |
Houston Dynamo | 32 | 14-8-10 | 1,56 | 1,3 | 1,2 | 1,14 | 1,35 | 12,6 | 4,2 | 9,3 | 4,3 | 4,6 | 10,1 | 13 su 32 | 13 su 32 | 13 su 32 | 9 su 32 |
St. Louis City | 33 | 14-9-10 | 1,55 | 1,8 | 1,4 | 1,56 | 1,21 | 13,2 | 5,0 | 10,1 | 5,2 | 4,3 | 14,2 | 19 su 33 | 22 su 33 | 5 su 33 | 7 su 33 |
Los Angeles FC | 32 | 12-10-10 | 1,44 | 1,6 | 1,2 | 1,52 | 1,24 | 14,9 | 4,8 | 11,5 | 6,4 | 4,0 | 10,9 | 17 su 32 | 16 su 32 | 13 su 32 | 6 su 32 |
Philadelphia Union | 33 | 13-8-12 | 1,42 | 1,9 | 1,6 | 1,82 | 1,39 | 16,4 | 5,4 | 9,6 | 6,2 | 4,7 | 15,2 | 22 su 33 | 22 su 33 | 7 su 33 | 7 su 33 |
FC Cincinnati | 33 | 12-10-11 | 1,39 | 2,0 | 2,2 | 1,69 | 1,63 | 14,3 | 5,6 | 10,2 | 4,9 | 4,0 | 11,0 | 23 su 33 | 24 su 33 | 4 su 33 | 5 su 33 |
Columbus Crew | 33 | 13-5-15 | 1,33 | 1,7 | 1,5 | 1,34 | 1,23 | 12,7 | 4,6 | 9,0 | 5,3 | 3,9 | 10,5 | 23 su 33 | 22 su 33 | 8 su 33 | 4 su 33 |
LA Galaxy | 33 | 11-11-11 | 1,33 | 1,5 | 1,7 | 1,50 | 1,70 | 13,0 | 5,5 | 9,3 | 5,0 | 4,7 | 10,3 | 22 su 33 | 25 su 33 | 5 su 33 | 4 su 33 |
Colorado Rapids | 32 | 12-6-14 | 1,31 | 1,4 | 1,4 | 1,41 | 1,21 | 12,4 | 4,4 | 9,1 | 5,1 | 5,2 | 14,5 | 15 su 32 | 15 su 32 | 11 su 32 | 8 su 32 |
Orlando City SC | 33 | 12-7-14 | 1,30 | 1,9 | 2,4 | 1,58 | 2,11 | 12,3 | 5,1 | 10,4 | 3,9 | 4,3 | 10,6 | 26 su 33 | 23 su 33 | 4 su 33 | 6 su 33 |
Portland Timbers | 33 | 12-7-14 | 1,30 | 1,8 | 1,9 | 1,51 | 1,61 | 13,7 | 4,8 | 10,3 | 4,8 | 3,9 | 10,0 | 24 su 33 | 25 su 33 | 2 su 33 | 7 su 33 |
Seattle Sounders | 33 | 11-10-12 | 1,30 | 1,3 | 1,4 | 1,37 | 1,42 | 13,8 | 5,1 | 11,4 | 5,5 | 3,0 | 10,6 | 15 su 33 | 19 su 33 | 8 su 33 | 8 su 33 |
Real Salt Lake | 33 | 12-6-15 | 1,27 | 1,6 | 1,6 | 1,62 | 1,42 | 14,4 | 5,4 | 10,7 | 4,9 | 4,4 | 12,2 | 23 su 33 | 23 su 33 | 4 su 33 | 6 su 33 |
Minnesota United | 33 | 10-11-12 | 1,24 | 1,6 | 1,7 | 1,66 | 1,49 | 13,8 | 4,9 | 10,4 | 5,3 | 3,9 | 12,7 | 22 su 33 | 24 su 33 | 6 su 33 | 6 su 33 |
San Diego | 31 | 9-10-12 | 1,19 | 1,7 | 1,8 | 1,52 | 1,67 | 12,1 | 4,4 | 9,0 | 4,8 | 4,5 | 10,9 | 21 su 31 | 18 su 31 | 8 su 31 | 5 su 31 |
New York City FC | 33 | 9-12-12 | 1,18 | 1,4 | 1,4 | 1,35 | 1,45 | 11,6 | 4,6 | 8,5 | 3,9 | 4,6 | 11,7 | 17 su 33 | 23 su 33 | 5 su 33 | 6 su 33 |
New York Red Bulls | 33 | 11-6-16 | 1,18 | 1,4 | 1,9 | 1,85 | 1,93 | 14,3 | 5,1 | 10,7 | 5,7 | 3,8 | 12,7 | 19 su 33 | 20 su 33 | 5 su 33 | 9 su 33 |
Toronto FC | 33 | 9-12-12 | 1,18 | 1,6 | 1,9 | 1,25 | 1,58 | 12,2 | 4,4 | 10,6 | 4,8 | 3,9 | 11,0 | 23 su 33 | 26 su 33 | 4 su 33 | 5 su 33 |
Austin | 33 | 8-10-15 | 1,03 | 1,3 | 1,9 | 1,02 | 2,04 | 10,9 | 4,1 | 10,5 | 4,6 | 4,0 | 10,3 | 24 su 33 | 24 su 33 | 5 su 33 | 6 su 33 |
Atlanta United | 33 | 9-6-18 | 1,00 | 1,3 | 1,7 | 1,48 | 1,54 | 13,4 | 4,2 | 9,9 | 4,8 | 4,2 | 11,6 | 22 su 33 | 22 su 33 | 4 su 33 | 9 su 33 |
DC United | 33 | 7-12-14 | 1,00 | 1,2 | 1,8 | 1,32 | 1,57 | 12,7 | 4,2 | 10,5 | 5,2 | 4,0 | 13,4 | 21 su 33 | 20 su 33 | 6 su 33 | 11 su 33 |
CF Montreal | 33 | 6-8-19 | 0,79 | 1,1 | 2,0 | 1,25 | 1,63 | 12,6 | 4,5 | 9,8 | 5,1 | 4,3 | 12,9 | 20 su 33 | 17 su 33 | 4 su 33 | 13 su 33 |
Sporting Kansas City | 33 | 6-5-22 | 0,70 | 1,2 | 2,5 | 1,00 | 2,03 | 10,9 | 4,2 | 9,9 | 4,0 | 3,8 | 12,6 | 26 su 33 | 22 su 33 | 1 su 33 | 10 su 33 |
Stagione 2026/27, 2025/26