gio 5 nov, 00:30
Cúcutain casa
Santa Fefuori
- Gol fatti
- 1,4
- 1,2
- Gol subiti
- 1,2
- 1,1
- Over 2,5
- 8 su 17
- 7 su 19
- Corner totali
- 9,4
- 9,0
Senza il tuo consenso usiamo solo cookie tecnici. Se accetti, aggiungiamo le statistiche sulle visite e la misura dei nostri annunci. Cookie policy
Gol, xG, tiri, corner, cartellini ed esiti di ogni squadra, a partita, con le classifiche e le statistiche degli arbitri: dai risultati e dalle statistiche ufficiali registrate.
Ogni squadra sta dove la portano i suoi numeri: quello che fa in orizzontale, quello che concede in verticale. 372 partite registrate.
Media del campionato 1,3
Media del campionato 1,3
Media del campionato 2,5
La squadra di casa con i suoi numeri in casa, l'ospite con quelli in trasferta.
gio 5 nov, 00:30
Cúcutain casa
Santa Fefuori
gio 5 nov, 02:30
Millonariosin casa
América de Califuori
sab 7 nov, 00:00
Chicoin casa
Internacional de Bogotafuori
sab 7 nov, 02:00
Fortaleza FCin casa
Independiente Medellínfuori
sab 7 nov, 22:05
Once Caldasin casa
Águilas Doradasfuori
dom 8 nov, 00:10
Atlético Nacionalin casa
Deportivo Pereirafuori
sopra la media del campionatosotto la mediaPiù è intenso il colore, più è lontano dalla media.
| Squadra | PG | V-N-P | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlético Nacional | 42 | 29-4-9 | 2,17 | 1,9 | 0,8 | 1,46 | 0,77 | 15,9 | 6,1 | 9,3 | 5,2 | 5,2 | 11,6 | 25 su 42 | 19 su 42 | 14 su 42 | 11 su 42 |
América de Cali | 37 | 20-8-9 | 1,84 | 1,5 | 0,9 | 1,15 | 1,04 | 13,6 | 4,7 | 8,3 | 4,1 | 6,1 | 12,1 | 17 su 37 | 16 su 37 | 16 su 37 | 7 su 37 |
Deportivo Cali | 36 | 16-12-8 | 1,67 | 1,3 | 0,7 | 0,99 | 0,79 | 12,1 | 4,4 | 8,7 | 4,3 | 6,5 | 13,0 | 11 su 36 | 15 su 36 | 16 su 36 | 9 su 36 |
Santa Fe | 39 | 16-15-8 | 1,62 | 1,5 | 1,1 | 1,09 | 0,88 | 12,7 | 4,8 | 8,8 | 4,7 | 5,7 | 10,4 | 19 su 39 | 26 su 39 | 8 su 39 | 7 su 39 |
Once Caldas | 38 | 14-16-8 | 1,53 | 1,4 | 1,1 | 1,09 | 0,96 | 15,4 | 5,8 | 9,3 | 5,3 | 6,5 | 9,9 | 15 su 38 | 26 su 38 | 8 su 38 | 5 su 38 |
Deportes Tolima | 40 | 16-12-12 | 1,50 | 1,3 | 1,0 | 1,27 | 0,77 | 13,9 | 4,8 | 9,3 | 5,2 | 5,3 | 11,0 | 17 su 40 | 21 su 40 | 12 su 40 | 12 su 40 |
Millonarios | 35 | 13-13-9 | 1,49 | 1,6 | 1,1 | 1,39 | 0,83 | 15,3 | 5,8 | 9,2 | 5,6 | 6,8 | 12,1 | 17 su 35 | 22 su 35 | 11 su 35 | 5 su 35 |
Bucaramanga | 36 | 12-16-8 | 1,44 | 1,4 | 1,0 | 1,03 | 0,94 | 12,2 | 4,0 | 8,0 | 3,7 | 5,9 | 11,8 | 17 su 36 | 22 su 36 | 10 su 36 | 9 su 36 |
Independiente Medellín | 36 | 15-7-14 | 1,44 | 1,4 | 1,4 | 1,19 | 0,97 | 13,9 | 4,7 | 9,2 | 5,3 | 6,0 | 11,5 | 23 su 36 | 24 su 36 | 7 su 36 | 6 su 36 |
Junior | 42 | 16-12-14 | 1,43 | 1,4 | 1,3 | 1,13 | 1,12 | 13,3 | 4,5 | 10,0 | 4,7 | 6,1 | 12,5 | 21 su 42 | 24 su 42 | 12 su 42 | 8 su 42 |
Águilas Doradas | 36 | 13-12-11 | 1,42 | 1,2 | 1,3 | 1,05 | 1,03 | 11,8 | 3,7 | 8,8 | 4,5 | 6,0 | 10,9 | 16 su 36 | 21 su 36 | 7 su 36 | 9 su 36 |
Deportivo Pasto | 38 | 14-7-17 | 1,29 | 1,1 | 1,4 | 0,98 | 0,96 | 11,7 | 3,5 | 7,9 | 4,1 | 6,4 | 11,5 | 18 su 38 | 17 su 38 | 12 su 38 | 12 su 38 |
Internacional de Bogota | 38 | 11-15-12 | 1,26 | 1,3 | 1,5 | 1,06 | 1,23 | 12,7 | 4,3 | 9,8 | 4,7 | 5,0 | 11,3 | 22 su 38 | 25 su 38 | 7 su 38 | 11 su 38 |
Llaneros | 36 | 10-12-14 | 1,17 | 1,0 | 1,2 | 0,93 | 1,28 | 10,6 | 3,9 | 9,9 | 4,9 | 5,9 | 10,9 | 12 su 36 | 18 su 36 | 10 su 36 | 10 su 36 |
Cúcuta | 35 | 9-10-16 | 1,06 | 1,1 | 1,7 | 0,88 | 1,29 | 9,7 | 3,8 | 9,3 | 3,9 | 6,2 | 10,4 | 18 su 35 | 20 su 35 | 8 su 35 | 8 su 35 |
Alianza Valledupar | 36 | 8-11-17 | 0,97 | 0,8 | 1,6 | 0,87 | 1,20 | 10,9 | 3,0 | 8,9 | 4,0 | 5,8 | 12,3 | 16 su 36 | 18 su 36 | 8 su 36 | 13 su 36 |
Fortaleza FC | 36 | 6-16-14 | 0,94 | 1,1 | 1,4 | 0,87 | 1,21 | 11,9 | 3,7 | 7,4 | 4,1 | 5,3 | 12,0 | 18 su 36 | 26 su 36 | 7 su 36 | 7 su 36 |
Chico | 36 | 9-6-21 | 0,92 | 0,8 | 1,7 | 0,82 | 1,19 | 9,7 | 3,0 | 8,6 | 4,2 | 5,7 | 13,3 | 16 su 36 | 9 su 36 | 9 su 36 | 20 su 36 |
Jaguares | 36 | 8-7-21 | 0,86 | 1,0 | 1,8 | 0,88 | 1,27 | 10,8 | 3,5 | 9,7 | 4,0 | 6,3 | 10,8 | 19 su 36 | 19 su 36 | 6 su 36 | 11 su 36 |
Deportivo Pereira | 36 | 4-15-17 | 0,75 | 0,8 | 1,5 | 0,77 | 1,35 | 9,1 | 3,1 | 8,7 | 2,8 | 5,8 | 11,0 | 15 su 36 | 16 su 36 | 9 su 36 | 17 su 36 |
Stagione 2026/27, 2025/26