sab 7 nov, 02:00
Atletico San Luisin casa
FC Juarezfuori
- Gol fatti
- 1,1
- 0,6
- Gol subiti
- 1,5
- 3,0
- Over 2,5
- 5 su 8
- 5 su 7
- Corner totali
- 7,2
- 12,0
Senza il tuo consenso usiamo solo cookie tecnici. Se accetti, aggiungiamo le statistiche sulle visite e la misura dei nostri annunci. Cookie policy
Gol, xG, tiri, corner, cartellini ed esiti di ogni squadra, a partita, con le classifiche e le statistiche degli arbitri: dai risultati e dalle statistiche ufficiali registrate.
Ogni squadra sta dove la portano i suoi numeri: quello che fa in orizzontale, quello che concede in verticale. 129 partite registrate.
Media del campionato 1,5
Club America2,5
Cruz Azul2,3
Toluca2,1
Monterrey1,9
Atlas1,7
Club Tijuana1,7
Guadalajara Chivas1,7
Pachuca1,7
Leon1,5
Pumas UNAM1,4Media del campionato 1,5
FC Juarez2,4
Necaxa1,9
Atlas1,7
Atlante1,7
Pumas UNAM1,6
Atletico San Luis1,6
Cruz Azul1,6
Puebla1,6
Monterrey1,5
Club Queretaro1,5Media del campionato 3,1
Club America3,9
Cruz Azul3,9
Toluca3,5
Atlas3,5
Monterrey3,4
FC Juarez3,1
Club Tijuana3,1
Pumas UNAM3,1
Necaxa2,9
Pachuca2,9La squadra di casa con i suoi numeri in casa, l'ospite con quelli in trasferta.
sab 7 nov, 02:00
Atletico San Luisin casa
FC Juarezfuori
sab 7 nov, 02:00
Necaxain casa
Club Tijuanafuori
sab 7 nov, 04:00
Atlantein casa
Santos Lagunafuori
dom 8 nov, 00:00
Tigres UANLin casa
Cruz Azulfuori
dom 8 nov, 00:00
Atlasin casa
Pachucafuori
dom 8 nov, 02:00
Tolucain casa
Monterreyfuori
sopra la media del campionatosotto la mediaPiù è intenso il colore, più è lontano dalla media.
| Squadra | PG | V-N-P | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club America | 14 | 8-4-2 | 2,00 | 2,5 | 1,4 | 1,88 | 1,33 | 18,9 | 7,3 | 11,8 | 6,2 | 4,9 | 13,3 | 10 su 14 | 10 su 14 | 4 su 14 | 0 su 14 |
Cruz Azul | 15 | 9-2-4 | 1,93 | 2,3 | 1,6 | 2,02 | 1,36 | 18,0 | 6,9 | 11,1 | 5,9 | 4,5 | 11,3 | 12 su 15 | 11 su 15 | 2 su 15 | 2 su 15 |
Guadalajara Chivas | 15 | 8-5-2 | 1,93 | 1,7 | 0,9 | 1,40 | 1,05 | 14,9 | 5,6 | 12,2 | 7,6 | 2,9 | 11,5 | 5 su 15 | 7 su 15 | 6 su 15 | 2 su 15 |
Atlas | 15 | 8-3-4 | 1,80 | 1,7 | 1,7 | 1,35 | 1,66 | 13,0 | 4,0 | 11,7 | 5,8 | 3,8 | 12,5 | 7 su 15 | 10 su 15 | 4 su 15 | 1 su 15 |
Toluca | 15 | 6-6-3 | 1,60 | 2,1 | 1,4 | 1,57 | 1,14 | 17,5 | 5,8 | 12,1 | 7,1 | 3,7 | 12,0 | 10 su 15 | 11 su 15 | 4 su 15 | 1 su 15 |
Club Tijuana | 14 | 5-6-3 | 1,50 | 1,7 | 1,4 | 1,69 | 1,06 | 12,8 | 4,3 | 11,9 | 4,6 | 4,4 | 10,3 | 8 su 14 | 9 su 14 | 4 su 14 | 3 su 14 |
Monterrey | 14 | 6-3-5 | 1,50 | 1,9 | 1,5 | 1,71 | 1,28 | 16,1 | 5,9 | 9,9 | 6,6 | 4,0 | 11,8 | 8 su 14 | 9 su 14 | 3 su 14 | 3 su 14 |
Leon | 15 | 6-4-5 | 1,47 | 1,5 | 1,3 | 1,48 | 1,44 | 13,7 | 5,4 | 10,1 | 4,3 | 4,9 | 12,0 | 6 su 15 | 10 su 15 | 4 su 15 | 1 su 15 |
Santos Laguna | 15 | 7-1-7 | 1,47 | 1,4 | 1,3 | 1,47 | 1,55 | 13,5 | 4,3 | 12,1 | 7,3 | 3,4 | 10,6 | 8 su 15 | 6 su 15 | 5 su 15 | 5 su 15 |
Club Queretaro | 14 | 6-2-6 | 1,43 | 1,3 | 1,5 | 1,52 | 1,70 | 13,8 | 4,1 | 11,5 | 4,9 | 4,9 | 12,1 | 8 su 14 | 8 su 14 | 4 su 14 | 3 su 14 |
Pachuca | 15 | 5-4-6 | 1,27 | 1,7 | 1,3 | 1,28 | 1,71 | 15,9 | 4,6 | 9,5 | 4,9 | 5,3 | 15,4 | 10 su 15 | 9 su 15 | 4 su 15 | 2 su 15 |
Pumas UNAM | 14 | 4-5-5 | 1,21 | 1,4 | 1,6 | 1,23 | 1,36 | 12,3 | 3,9 | 10,0 | 5,4 | 3,0 | 10,7 | 8 su 14 | 9 su 14 | 1 su 14 | 5 su 14 |
Atletico San Luis | 14 | 4-4-6 | 1,14 | 1,3 | 1,6 | 0,98 | 1,37 | 13,1 | 3,9 | 9,9 | 3,4 | 2,4 | 9,5 | 9 su 14 | 9 su 14 | 1 su 14 | 5 su 14 |
Atlante | 12 | 3-4-5 | 1,08 | 1,2 | 1,7 | 1,05 | 1,55 | 13,6 | 4,8 | 10,8 | 4,4 | 3,7 | 13,8 | 5 su 12 | 7 su 12 | 2 su 12 | 4 su 12 |
Puebla | 14 | 4-3-7 | 1,07 | 1,1 | 1,6 | 1,07 | 1,50 | 13,1 | 4,3 | 10,7 | 4,3 | 2,2 | 10,2 | 6 su 14 | 8 su 14 | 3 su 14 | 4 su 14 |
Tigres UANL | 14 | 3-6-5 | 1,07 | 1,1 | 1,4 | 1,37 | 1,58 | 15,5 | 4,9 | 11,2 | 6,6 | 4,7 | 11,5 | 6 su 14 | 8 su 14 | 4 su 14 | 4 su 14 |
Necaxa | 15 | 2-4-9 | 0,67 | 1,1 | 1,9 | 1,82 | 1,25 | 14,9 | 5,2 | 11,3 | 5,7 | 4,5 | 13,7 | 8 su 15 | 11 su 15 | 0 su 15 | 4 su 15 |
FC Juarez | 14 | 1-2-11 | 0,36 | 0,7 | 2,4 | 0,87 | 1,99 | 10,1 | 2,7 | 11,3 | 4,3 | 4,6 | 12,4 | 8 su 14 | 8 su 14 | 0 su 14 | 6 su 14 |
Stagione 2026/27, 2025/26