dom 8 nov, 08:30
Shanghai Portin casa
Shenyang Urbanfuori
- Gol fatti
- 1,7
- 1,1
- Gol subiti
- 0,9
- 1,8
- Over 2,5
- 8 su 14
- 8 su 14
- Corner totali
- 11,2
- 8,8
Senza il tuo consenso usiamo solo cookie tecnici. Se accetti, aggiungiamo le statistiche sulle visite e la misura dei nostri annunci. Cookie policy
Gol, xG, tiri, corner, cartellini ed esiti di ogni squadra, a partita, con le classifiche e le statistiche degli arbitri: dai risultati e dalle statistiche ufficiali registrate.
Ogni squadra sta dove la portano i suoi numeri: quello che fa in orizzontale, quello che concede in verticale. 232 partite registrate.
Media del campionato 1,6
Media del campionato 1,6
Media del campionato 3,1
La squadra di casa con i suoi numeri in casa, l'ospite con quelli in trasferta.
dom 8 nov, 08:30
Shanghai Portin casa
Shenyang Urbanfuori
dom 8 nov, 08:30
Beijing Guoanin casa
Chongqing Tongliang Longfuori
dom 8 nov, 08:30
Dalian Zhixingin casa
Tianjin Tedafuori
dom 8 nov, 08:30
Hangzhou Greentownin casa
Henan Jianyefuori
dom 8 nov, 08:30
Shanghai Shenhuain casa
Qingdao Youth Islandfuori
dom 8 nov, 08:30
Shandong Taishanin casa
Chengdu Better Cityfuori
sopra la media del campionatosotto la mediaPiù è intenso il colore, più è lontano dalla media.
| Squadra | PG | V-N-P | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beijing Guoan | 29 | 14-10-5 | 1,79 | 2,0 | 1,2 | 2,09 | 1,00 | 14,9 | 5,5 | 10,5 | 5,7 | 3,8 | 12,9 | 18 su 29 | 18 su 29 | 11 su 29 | 2 su 29 |
Chengdu Better City | 29 | 15-7-7 | 1,79 | 1,8 | 1,2 | 1,90 | 1,08 | 14,3 | 4,8 | 10,3 | 6,1 | 4,6 | 12,8 | 15 su 29 | 16 su 29 | 7 su 29 | 7 su 29 |
Shandong Taishan | 29 | 15-5-9 | 1,72 | 2,0 | 1,6 | 1,66 | 1,41 | 14,1 | 5,0 | 9,4 | 4,2 | 4,4 | 14,2 | 20 su 29 | 21 su 29 | 4 su 29 | 4 su 29 |
Dalian Zhixing | 29 | 15-4-10 | 1,69 | 1,6 | 1,5 | 1,71 | 1,38 | 13,8 | 4,9 | 10,4 | 5,6 | 4,4 | 13,9 | 17 su 29 | 18 su 29 | 9 su 29 | 2 su 29 |
Shanghai Port | 29 | 13-8-8 | 1,62 | 1,7 | 1,2 | 1,43 | 1,52 | 12,0 | 4,3 | 9,7 | 5,8 | 4,8 | 12,9 | 18 su 29 | 20 su 29 | 6 su 29 | 4 su 29 |
Shanghai Shenhua | 29 | 14-5-10 | 1,62 | 2,2 | 1,7 | 2,33 | 1,63 | 16,3 | 6,1 | 11,0 | 5,8 | 3,8 | 13,3 | 21 su 29 | 21 su 29 | 4 su 29 | 4 su 29 |
Tianjin Teda | 29 | 11-8-10 | 1,41 | 1,3 | 1,2 | 1,11 | 1,49 | 10,3 | 3,6 | 9,8 | 4,2 | 3,9 | 10,4 | 14 su 29 | 16 su 29 | 10 su 29 | 5 su 29 |
Yunnan Yukun | 29 | 11-7-11 | 1,38 | 2,0 | 2,1 | 1,47 | 1,92 | 15,3 | 5,1 | 10,2 | 5,0 | 3,5 | 11,6 | 23 su 29 | 22 su 29 | 5 su 29 | 3 su 29 |
Hangzhou Greentown | 29 | 11-6-12 | 1,34 | 1,8 | 1,9 | 1,76 | 1,60 | 13,7 | 5,3 | 10,1 | 5,2 | 4,7 | 13,9 | 20 su 29 | 19 su 29 | 4 su 29 | 7 su 29 |
Qingdao Youth Island | 29 | 8-15-6 | 1,34 | 1,1 | 1,3 | 1,21 | 1,60 | 11,0 | 3,5 | 9,3 | 4,3 | 4,2 | 13,6 | 10 su 29 | 17 su 29 | 8 su 29 | 8 su 29 |
Chongqing Tongliang Long | 29 | 8-12-9 | 1,24 | 1,1 | 1,2 | 0,84 | 1,30 | 9,3 | 3,3 | 10,1 | 4,3 | 3,3 | 12,4 | 9 su 29 | 16 su 29 | 9 su 29 | 7 su 29 |
Henan Jianye | 29 | 8-10-11 | 1,17 | 1,3 | 1,4 | 1,44 | 1,16 | 12,9 | 4,2 | 9,7 | 5,6 | 4,0 | 13,1 | 16 su 29 | 18 su 29 | 5 su 29 | 9 su 29 |
Sichuan Jiuniu | 29 | 9-5-15 | 1,10 | 1,3 | 1,8 | 1,26 | 1,65 | 12,2 | 4,1 | 10,7 | 4,8 | 4,2 | 13,8 | 16 su 29 | 17 su 29 | 4 su 29 | 8 su 29 |
Shenyang Urban | 29 | 8-5-16 | 1,00 | 1,4 | 1,8 | 1,48 | 1,84 | 12,3 | 3,6 | 9,0 | 4,2 | 3,9 | 12,9 | 19 su 29 | 16 su 29 | 3 su 29 | 10 su 29 |
Wuhan Three Towns | 29 | 5-12-12 | 0,93 | 1,5 | 1,9 | 1,75 | 1,77 | 13,5 | 4,6 | 10,1 | 4,6 | 4,6 | 12,0 | 16 su 29 | 21 su 29 | 4 su 29 | 5 su 29 |
Qingdao Jonoon | 29 | 6-3-20 | 0,72 | 1,2 | 2,1 | 1,32 | 2,20 | 12,7 | 3,7 | 9,2 | 4,3 | 4,1 | 13,1 | 18 su 29 | 18 su 29 | 2 su 29 | 10 su 29 |
Stagione 2026/27, 2025/26