Senza il tuo consenso usiamo solo cookie tecnici. Se accetti, aggiungiamo le statistiche sulle visite e la misura dei nostri annunci. Cookie policy
Gol ed esiti di ogni squadra, a partita, con le classifiche: dai risultati registrati. Per questo campionato il fornitore non conta corner, cartellini e tiri.
Ogni squadra sta dove la portano i suoi numeri: quello che fa in orizzontale, quello che concede in verticale. 380 partite registrate.
Media del campionato 1,2
Media del campionato 1,2
Media del campionato 2,5
Casarano3,0
Potenza2,9
Siracusa2,8
Audace Cerignola2,7
Atalanta U232,7
Benevento2,7
Trapani 19052,7
Casertana2,6
Crotone2,6
Cosenza2,6sopra la media del campionatosotto la mediaPiù è intenso il colore, più è lontano dalla media.
| Squadra | PG | V-N-P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benevento | 38 | 25-7-6 | 2,16 | 1,9 | 0,7 | 20 su 38 | 17 su 38 | 17 su 38 | 5 su 38 |
Catania | 38 | 19-13-6 | 1,84 | 1,4 | 0,7 | 11 su 38 | 14 su 38 | 22 su 38 | 7 su 38 |
Salernitana | 38 | 20-9-9 | 1,82 | 1,3 | 1,1 | 19 su 38 | 22 su 38 | 11 su 38 | 9 su 38 |
Cosenza | 38 | 19-10-9 | 1,76 | 1,5 | 1,1 | 20 su 38 | 22 su 38 | 12 su 38 | 7 su 38 |
Casertana | 38 | 19-9-10 | 1,74 | 1,4 | 1,2 | 18 su 38 | 20 su 38 | 12 su 38 | 8 su 38 |
Crotone | 38 | 18-7-13 | 1,61 | 1,6 | 1,1 | 18 su 38 | 17 su 38 | 13 su 38 | 10 su 38 |
Casarano | 38 | 16-8-14 | 1,47 | 1,5 | 1,5 | 24 su 38 | 22 su 38 | 10 su 38 | 7 su 38 |
Monopoli | 38 | 15-11-12 | 1,47 | 1,0 | 1,1 | 13 su 38 | 18 su 38 | 12 su 38 | 11 su 38 |
Audace Cerignola | 38 | 14-12-12 | 1,42 | 1,3 | 1,4 | 20 su 38 | 21 su 38 | 12 su 38 | 10 su 38 |
Potenza | 38 | 12-13-13 | 1,29 | 1,4 | 1,5 | 23 su 38 | 20 su 38 | 11 su 38 | 10 su 38 |
Trapani 1905 | 38 | 13-10-15 | 1,29 | 1,2 | 1,4 | 18 su 38 | 21 su 38 | 8 su 38 | 10 su 38 |
Atalanta U23 | 38 | 11-12-15 | 1,18 | 1,4 | 1,3 | 14 su 38 | 21 su 38 | 7 su 38 | 12 su 38 |
Altamura | 38 | 11-12-15 | 1,18 | 0,8 | 1,3 | 14 su 38 | 18 su 38 | 11 su 38 | 12 su 38 |
Cavese | 38 | 9-15-14 | 1,11 | 0,9 | 1,1 | 12 su 38 | 16 su 38 | 13 su 38 | 14 su 38 |
Latina | 38 | 10-12-16 | 1,11 | 0,9 | 1,2 | 12 su 38 | 17 su 38 | 11 su 38 | 15 su 38 |
Picerno | 38 | 9-13-16 | 1,05 | 1,1 | 1,4 | 21 su 38 | 24 su 38 | 7 su 38 | 11 su 38 |
Sorrento | 38 | 9-12-17 | 1,03 | 1,0 | 1,4 | 18 su 38 | 19 su 38 | 9 su 38 | 14 su 38 |
Giugliano | 38 | 9-10-19 | 0,97 | 0,9 | 1,4 | 16 su 38 | 18 su 38 | 8 su 38 | 14 su 38 |
Siracusa | 38 | 9-10-19 | 0,97 | 1,3 | 1,5 | 21 su 38 | 24 su 38 | 2 su 38 | 12 su 38 |
Foggia | 38 | 6-9-23 | 0,71 | 0,7 | 1,6 | 18 su 38 | 19 su 38 | 6 su 38 | 16 su 38 |
Stagione 2026/27, 2025/26